Jij komt toch ook genieten in Wetterwâlden? Check eropuitinfriesland.nl. En ontdek je volgende bestemming!
![]() | Dielboat Trynwâlden (2025) Gytsjerk e.o. |
| eigenaar project | haven Gytsjerk |
| contactpersoon project | – |
| contactgegevens | dielboat.frl |
| meer info | haven Gytsjerk en dielboat.frl |
| elektrische dielboat in haven Gytsjerk vooor inwoners van postcodegebied 9000 – 9099. online te boeken |
![]() | Beschrijven van de Wetterwâlden identiteit (2025) regio Wetterwâlden |
| eigenaar project | Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild |
| contactpersoon project | Sigrid Keimpema (secretaris) |
| contactgegevens | wetterwalden@gmail.com |
| meer info | Wetterwâlden, twee gezichten één verhaal – hieronder te downloaden |
| project uitgevoerd door Bureau Schmidt in samenwerking met Sijas de Groot en Ivo Smit |
![]() | Doarpskuierkes yn Tytsjerksteradiel (2024) Tytsjerksteradiel |
| eigenaar project | gemeente Tytsjerksteradiel |
| contactpersoon project | – |
| contactgegevens | – |
| meer info | – |
| Het boekje Doarpskuierkes yn Tytsjerksteradiel is vernieuwd. De 2e druk – alles wat Fryslân moai makket – is uitgebreid met zes routes en vier speciale stationsroutes. Het boekje met 21 afwisselende wandelroutes is te koop bij Boekhandel Burgum, Alles ûnder ien dak in Eastermar, Toeristenbureau in Earnewâld en Vijversburg Theesalon in Tytsjerk. |
![]() | Toeristische ontwikkeling Wetterwâlden – Bûtefjild (2021) rondom Bûtefjild |
| eigenaar project | Stichting Wetterwâlden |
| contactpersoon project | Oege Hiddema (vml voorzitter) |
| contactgegevens | wetterwalden@gmail.com |
| meer info | Activiteitenverslag – hieronder te downloaden |
| Het project is verdeeld in 4 sleutelprojecten. 1. Het verhaal van Wetterwâlden-Bûtenfjild positioneringsplan en inspiratiekaart 2. Elektrisch (er)varen Leafst Elektrysk Bûtefjild vaarroute en Beleefdag Bûtefjild 3. Passantenstructuur aanlegsteigers en skûltsjes waaronder Land van Harm en Okje 4. Wegwijs in het gebied bewegwijzering op water, aanpassing / realisatie fiets- en wandelknooppunten, informatiepanelen |




